Floridsdorfer AC stillinger
Se Floridsdorfer ACs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Floridsdorfer AC stilling i 2. Liga
Floridsdorfer AC ligger på 13. pladsen i 2. Liga med 14 point. Sturm Graz II har også 14 point. SV Kapfenberg på 14. pladsen er 6 point efter.
I 12 kampe har Floridsdorfer AC vundet 4, spillet 2 uafgjort og tabt 6. Holdet har scoret 16 mål og lukket 21 ind, hvilket giver en målforskel på -5.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35–6 | +29 | 31 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22–16 | +6 | 26 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20–15 | +5 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26–24 | +2 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21–18 | +3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15–13 | +2 | 19 | ||
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16–15 | +1 | 17 | ||
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20–20 | 0 | 17 | ||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15–16 | -1 | 16 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23–21 | +2 | 15 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12–13 | -1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21–25 | -4 | 14 | ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16–21 | -5 | 14 | ||
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14–25 | -11 | 8 | ||
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12–25 | -13 | 8 | ||
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15–30 | -15 | 8 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Floridsdorfer AC stilling i 2. Liga · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22–3 | +19 | 18 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12–4 | +8 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13–8 | +5 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–8 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 13 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–6 | +5 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13–10 | +3 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–11 | +3 | 10 | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–10 | +3 | 10 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–4 | +1 | 10 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–7 | +3 | 8 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–4 | +4 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | -6 | 4 | ||
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7–19 | -12 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–11 | -8 | 0 |
Floridsdorfer AC stilling i 2. Liga · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–3 | +10 | 13 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–7 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–13 | -1 | 10 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–7 | +1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–7 | 0 | 9 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–14 | -5 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–14 | -1 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–10 | -3 | 6 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–10 | -4 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–9 | -2 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–11 | -3 | 5 | ||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–13 | -5 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–15 | -7 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–15 | -10 | 3 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3–12 | -9 | 2 |
Floridsdorfer AC stilling i 2. Liga · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15–2 | +13 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7–4 | +3 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–5 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–9 | -1 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–6 | +1 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13–9 | +4 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4–4 | 0 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | -1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–9 | -3 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–13 | -6 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–8 | -3 | 2 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–11 | -8 | 1 |
Floridsdorfer AC stilling i 2. Liga · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29–6 | +23 | 25 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17–12 | +5 | 23 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19–12 | +7 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14–10 | +4 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20–21 | -1 | 17 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–11 | +1 | 15 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11–12 | -1 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12–9 | +3 | 13 | ||
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17–18 | -1 | 13 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15–17 | -2 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19–19 | 0 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17–19 | -2 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–17 | -4 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12–18 | -6 | 8 | ||
| 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10–22 | -12 | 5 | ||
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12–26 | -14 | 5 |
Floridsdorfer AC · 2. Liga
- Placering
- 13
- Point
- 14
- Point pr. kamp
- 1,17
- Resterende kampe
- 18
- Bedste beregnede placering
- 3
- Dårligste beregnede placering
- 13
- Runder på førstepladsen
- 0
Floridsdorfer ACs udvikling i 2. Liga - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Wacker Innsbruck | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Liefering | 1 | 2 | 3 | 1 |
| First Vienna FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
| FC Blau-Weiß Linz | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SV Austria Salzburg | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Floridsdorfer AC | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Rapid Wien II | 1 | 7 | 3 | 1 |
| SKU Amstetten | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Voitsberg | 1 | 9 | 1 | 1 |
| FC Admira Wacker Mödling | 1 | 10 | 0 | 1 |
| SKN St. Pölten | 1 | 11 | 0 | 1 |
| WSPG Wels | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Austria Vienna (Am) | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Sturm Graz II | 1 | 14 | 0 | 1 |
| SV Kapfenberg | 1 | 15 | 0 | 1 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 1 | 16 | 0 | 1 |
| FC Blau-Weiß Linz | 2 | 1 | 6 | 2 |
| SV Austria Salzburg | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Voitsberg | 2 | 3 | 4 | 2 |
| SKU Amstetten | 2 | 4 | 4 | 2 |
| FC Liefering | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Wacker Innsbruck | 2 | 6 | 3 | 2 |
| First Vienna FC | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Floridsdorfer AC | 2 | 8 | 3 | 2 |
| WSPG Wels | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Rapid Wien II | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Sturm Graz II | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Austria Vienna (Am) | 2 | 12 | 3 | 2 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 2 | 13 | 3 | 2 |
| FC Admira Wacker Mödling | 2 | 14 | 0 | 2 |
| SKN St. Pölten | 2 | 15 | 0 | 2 |
| SV Kapfenberg | 2 | 16 | 0 | 2 |
| FC Blau-Weiß Linz | 3 | 1 | 9 | 3 |
| SV Austria Salzburg | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Wacker Innsbruck | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Austria Vienna (Am) | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Rapid Wien II | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Voitsberg | 3 | 6 | 5 | 3 |
| SKU Amstetten | 3 | 7 | 5 | 3 |
| FC Liefering | 3 | 8 | 4 | 3 |
| First Vienna FC | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Floridsdorfer AC | 3 | 10 | 4 | 3 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 3 | 11 | 4 | 3 |
| FC Admira Wacker Mödling | 3 | 12 | 3 | 3 |
| WSPG Wels | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Sturm Graz II | 3 | 14 | 3 | 3 |
| SKN St. Pölten | 3 | 15 | 0 | 3 |
| SV Kapfenberg | 3 | 16 | 0 | 3 |
| FC Blau-Weiß Linz | 4 | 1 | 12 | 4 |
| SV Austria Salzburg | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Wacker Innsbruck | 4 | 3 | 9 | 4 |
| FC Liefering | 4 | 4 | 7 | 4 |
| First Vienna FC | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Floridsdorfer AC | 4 | 6 | 7 | 4 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 4 | 7 | 7 | 4 |
| SKU Amstetten | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Austria Vienna (Am) | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Rapid Wien II | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Voitsberg | 4 | 11 | 5 | 4 |
| WSPG Wels | 4 | 12 | 4 | 4 |
| FC Admira Wacker Mödling | 4 | 13 | 3 | 4 |
| Sturm Graz II | 4 | 14 | 3 | 4 |
| SKN St. Pölten | 4 | 15 | 0 | 4 |
| SV Kapfenberg | 4 | 16 | 0 | 4 |
| FC Blau-Weiß Linz | 5 | 1 | 12 | 5 |
| FC Liefering | 5 | 2 | 10 | 5 |
| First Vienna FC | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Floridsdorfer AC | 5 | 4 | 10 | 5 |
| SV Austria Salzburg | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Wacker Innsbruck | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Austria Vienna (Am) | 5 | 7 | 9 | 5 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 5 | 8 | 7 | 5 |
| FC Admira Wacker Mödling | 5 | 9 | 6 | 5 |
| SKU Amstetten | 5 | 10 | 6 | 5 |
| Sturm Graz II | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Rapid Wien II | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Voitsberg | 5 | 13 | 5 | 5 |
| WSPG Wels | 5 | 14 | 4 | 5 |
| SKN St. Pölten | 5 | 15 | 3 | 5 |
| SV Kapfenberg | 5 | 16 | 3 | 5 |
| FC Blau-Weiß Linz | 6 | 1 | 15 | 6 |
| First Vienna FC | 6 | 2 | 13 | 6 |
| FC Liefering | 6 | 3 | 10 | 6 |
| SV Austria Salzburg | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Wacker Innsbruck | 6 | 5 | 10 | 6 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Floridsdorfer AC | 6 | 7 | 10 | 6 |
| SKU Amstetten | 6 | 8 | 9 | 6 |
| FC Admira Wacker Mödling | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Austria Vienna (Am) | 6 | 10 | 9 | 6 |
| Sturm Graz II | 6 | 11 | 7 | 6 |
| SKN St. Pölten | 6 | 12 | 6 | 6 |
| Voitsberg | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Rapid Wien II | 6 | 14 | 6 | 6 |
| WSPG Wels | 6 | 15 | 4 | 6 |
| SV Kapfenberg | 6 | 16 | 3 | 6 |
| FC Blau-Weiß Linz | 7 | 1 | 18 | 7 |
| First Vienna FC | 7 | 2 | 16 | 7 |
| Floridsdorfer AC | 7 | 3 | 13 | 7 |
| SKU Amstetten | 7 | 4 | 12 | 7 |
| Austria Vienna (Am) | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Wacker Innsbruck | 7 | 6 | 11 | 7 |
| SV Austria Salzburg | 7 | 7 | 10 | 7 |
| FC Liefering | 7 | 8 | 10 | 7 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 7 | 9 | 10 | 7 |
| SKN St. Pölten | 7 | 10 | 9 | 7 |
| FC Admira Wacker Mödling | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Voitsberg | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Sturm Graz II | 7 | 13 | 8 | 7 |
| Rapid Wien II | 7 | 14 | 6 | 7 |
| WSPG Wels | 7 | 15 | 4 | 7 |
| SV Kapfenberg | 7 | 16 | 3 | 7 |
| FC Blau-Weiß Linz | 8 | 1 | 19 | 8 |
| First Vienna FC | 8 | 2 | 19 | 8 |
| Austria Vienna (Am) | 8 | 3 | 15 | 8 |
| Wacker Innsbruck | 8 | 4 | 14 | 8 |
| SV Austria Salzburg | 8 | 5 | 13 | 8 |
| SKU Amstetten | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Floridsdorfer AC | 8 | 7 | 13 | 8 |
| FC Liefering | 8 | 8 | 13 | 8 |
| FC Admira Wacker Mödling | 8 | 9 | 12 | 8 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 8 | 10 | 10 | 8 |
| SKN St. Pölten | 8 | 11 | 9 | 8 |
| Voitsberg | 8 | 12 | 9 | 8 |
| Sturm Graz II | 8 | 13 | 8 | 8 |
| WSPG Wels | 8 | 14 | 7 | 8 |
| Rapid Wien II | 8 | 15 | 6 | 8 |
| SV Kapfenberg | 8 | 16 | 3 | 8 |
| FC Blau-Weiß Linz | 9 | 1 | 22 | 9 |
| First Vienna FC | 9 | 2 | 22 | 9 |
| SV Austria Salzburg | 9 | 3 | 16 | 9 |
| Austria Vienna (Am) | 9 | 4 | 16 | 9 |
| FC Admira Wacker Mödling | 9 | 5 | 15 | 9 |
| SKU Amstetten | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Wacker Innsbruck | 9 | 7 | 14 | 9 |
| Floridsdorfer AC | 9 | 8 | 13 | 9 |
| FC Liefering | 9 | 9 | 13 | 9 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 9 | 10 | 11 | 9 |
| SKN St. Pölten | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Voitsberg | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Sturm Graz II | 9 | 13 | 8 | 9 |
| WSPG Wels | 9 | 14 | 8 | 9 |
| Rapid Wien II | 9 | 15 | 7 | 9 |
| SV Kapfenberg | 9 | 16 | 6 | 9 |
| FC Blau-Weiß Linz | 10 | 1 | 25 | 10 |
| First Vienna FC | 10 | 2 | 25 | 10 |
| Austria Vienna (Am) | 10 | 3 | 19 | 10 |
| FC Admira Wacker Mödling | 10 | 4 | 18 | 10 |
| SKU Amstetten | 10 | 5 | 17 | 10 |
| SV Austria Salzburg | 10 | 6 | 16 | 10 |
| Wacker Innsbruck | 10 | 7 | 14 | 10 |
| FC Liefering | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Floridsdorfer AC | 10 | 9 | 13 | 10 |
| Voitsberg | 10 | 10 | 12 | 10 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 10 | 11 | 12 | 10 |
| SKN St. Pölten | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Sturm Graz II | 10 | 13 | 8 | 10 |
| WSPG Wels | 10 | 14 | 8 | 10 |
| SV Kapfenberg | 10 | 15 | 7 | 10 |
| Rapid Wien II | 10 | 16 | 7 | 10 |
| FC Blau-Weiß Linz | 11 | 1 | 28 | 11 |
| First Vienna FC | 11 | 2 | 25 | 11 |
| Austria Vienna (Am) | 11 | 3 | 22 | 11 |
| SV Austria Salzburg | 11 | 4 | 19 | 11 |
| FC Admira Wacker Mödling | 11 | 5 | 18 | 11 |
| SKU Amstetten | 11 | 6 | 17 | 11 |
| FC Liefering | 11 | 7 | 17 | 11 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 8 | 15 | 11 |
| Wacker Innsbruck | 11 | 9 | 14 | 11 |
| SKN St. Pölten | 11 | 10 | 14 | 11 |
| Floridsdorfer AC | 11 | 11 | 14 | 11 |
| Voitsberg | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Sturm Graz II | 11 | 13 | 11 | 11 |
| SV Kapfenberg | 11 | 14 | 8 | 11 |
| WSPG Wels | 11 | 15 | 8 | 11 |
| Rapid Wien II | 11 | 16 | 7 | 11 |
| FC Blau-Weiß Linz | 12 | 1 | 31 | 12 |
| First Vienna FC | 12 | 2 | 26 | 12 |
| Austria Vienna (Am) | 12 | 3 | 23 | 12 |
| FC Liefering | 12 | 4 | 20 | 12 |
| SV Austria Salzburg | 12 | 5 | 19 | 12 |
| FC Admira Wacker Mödling | 12 | 6 | 19 | 12 |
| Wacker Innsbruck | 12 | 7 | 17 | 12 |
| SKU Amstetten | 12 | 8 | 17 | 12 |
| SC Schwarz-Weiß Bregenz | 12 | 9 | 16 | 12 |
| Voitsberg | 12 | 10 | 15 | 12 |
| SKN St. Pölten | 12 | 11 | 15 | 12 |
| Sturm Graz II | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Floridsdorfer AC | 12 | 13 | 14 | 12 |
| SV Kapfenberg | 12 | 14 | 8 | 12 |
| Rapid Wien II | 12 | 15 | 8 | 12 |
| WSPG Wels | 12 | 16 | 8 | 12 |
Floridsdorfer ACs 2. Liga sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,83
- Point pr. udekamp
- 0,50
- Form, seneste 5
- 1
I denne fase har Floridsdorfer AC hentet 11 point i 6 hjemmekampe og 3 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 1 point, 0 sejre, 1 uafgjorte og 4 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Floridsdorfer ACs pokalforløb i ÖFB-Cup 2026/27
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 64 | SV Horn – Floridsdorfer AC24.07.2026 19:30 | 1–1 Efter straffespark |
| Round of 32 | Floridsdorfer AC – SC Schwarz-Weiß Bregenz04.09.2026 19:00 | 0–0 Efter straffespark |