ÖFB-Cup kampe
Se ÖFB-Cups kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
ÖFB-Cup · kampe
ÖFB-Cup Kommende kampe
ÖFB-Cup Resultater
Kampstatistik
ÖFB-Cup har spillet 2 kampe i dette udvalg: 1 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 5 mål og indkasseret 4.
- Kampe
- 2
- Sejre
- 1
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 5
- Mål imod
- 4
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 50
- Mål pr. kamp
- 2,50
- Mål imod pr. kamp
- 2
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 2
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 2
- Over 3,5 mål
- 2
- Mål for, 1. halvleg
- 2
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 1
- Mål imod, 2. halvleg
- 3
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 1
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 0
- Sejre efter at være bagud
- 1
- Kampe med tabt føring
- 1
Rekorder og stimer
Største sejr: Gurten 1–3 FC Blau-Weiß Linz 24.07.2026 19:30
Største nederlag: FC Blau-Weiß Linz 2–3 Wacker Innsbruck 05.09.2026 15:30
Mest målrige kamp: FC Blau-Weiß Linz 2–3 Wacker Innsbruck 05.09.2026 15:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 1 |
| Ubesejret i træk | 0 | 1 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 2 | 2 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 6′ · FC Blau-Weiß Linz 2–3 Wacker Innsbruck
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90+ | 1 | 2 |
| 91–120+ | 2 | 0 |
De seneste kampe
| 24.07 | 05.09 | ||
|---|---|---|---|
| Mål | 2/2 | ||
| Kampe uden mål imod | 0/2 | ||
| Begge hold scorer | 2/2 | ||
| Over 2,5 mål | 2/2 | ||
| Føring ved pausen | 1/2 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/2
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 79,251/2
- Mål fra indskiftere
- 01/2
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoul Karim Conté | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Alem Pašić | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Anton Tsarenko | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Dario Kreiker | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| David Riegler | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Felix Ruschke | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Filip Ristanić | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| J. Collmann | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Jonas Mayer | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Manuel Maranda | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Nico Grimbs | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Romeo Vučić | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Ronivaldo Bernardo Sales | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Thomas Schiestl | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Valentin Oelz | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 1–3: 1
- 2–3: 1