ÖFB-Cup kampe
Se ÖFB-Cups kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
ÖFB-Cup · kampe
ÖFB-Cup Kommende kampe
ÖFB-Cup Resultater
Kampstatistik
ÖFB-Cup har spillet 3 kampe i dette udvalg: 2 sejre, 1 uafgjorte og 0 nederlag. Holdet har scoret 8 mål og indkasseret 4.
- Kampe
- 3
- Sejre
- 2
- Uafgjorte
- 1
- Nederlag
- 0
- Mål
- 8
- Mål imod
- 4
- Kampe uden mål imod
- 1
Kampstatistik
- Sejre %
- 66,67
- Mål pr. kamp
- 2,67
- Mål imod pr. kamp
- 1,33
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 2
- Over 1,5 mål
- 3
- Over 2,5 mål
- 3
- Over 3,5 mål
- 2
- Mål for, 1. halvleg
- 3
- Mål imod, 1. halvleg
- 3
- Mål for, 2. halvleg
- 4
- Mål imod, 2. halvleg
- 0
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 1
- Sejr efter pauseunderlag
- 1
- Scorede først
- 12/3
- Indkasserede først
- 12/3
- Sejre efter første scoring
- 12/3
- Sejre efter at være bagud
- 12/3
- Kampe med tabt føring
- 02/3
Rekorder og stimer
Største sejr: Wacker Innsbruck 3–0 SVG Reichenau 25.07.2026 18:00
Mest målrige kamp: FC Blau-Weiß Linz 2–3 Wacker Innsbruck 05.09.2026 15:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 2 |
| Ubesejret i træk | 3 | 3 |
| Nederlag i træk | 0 | 0 |
| Kampe i træk med scoring | 3 | 3 |
| Clean sheets i træk | 0 | 1 |
Tidligste registrerede mål: 20′ · Wacker Innsbruck 3–0 SVG Reichenau
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 1 | 1 |
| 31–45+ | 1 | 0 |
| 61–75 | 1 | 0 |
| 76–90+ | 3 | 0 |
De seneste kampe
| 25.07 | 05.09 | 28.10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mål | 3/3 | |||
| Kampe uden mål imod | 1/3 | |||
| Begge hold scorer | 2/3 | |||
| Over 2,5 mål | 3/3 | |||
| Føring ved pausen | 1/3 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/3
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 651/3
- Mål fra indskiftere
- 21/3
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lechl | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| A. Rodriguez | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| B. Owusu | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| D. Francis | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Florian Kopp | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Gabriele Biancheri | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Juri Kirchmayr | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| L. Gstrein | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| M. Sy | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Matthew Dominic Evans Wolff | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Phil Kunze | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Quirin Florian Rackl | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| R. Littig | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Rami Tekir | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Raphael Gallé | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Yanis Guermouche | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
Hyppigste resultater
- 2–2: 1
- 2–3: 1
- 3–0: 1