ÖFB-Cup kampe
Se ÖFB-Cups kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
ÖFB-Cup · kampe
ÖFB-Cup Kommende kampe
ÖFB-Cup Resultater
Kampstatistik
ÖFB-Cup har spillet 2 kampe i dette udvalg: 1 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 7 mål og indkasseret 4.
- Kampe
- 2
- Sejre
- 1
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 7
- Mål imod
- 4
- Kampe uden mål imod
- 1
Kampstatistik
- Sejre %
- 50
- Mål pr. kamp
- 3,50
- Mål imod pr. kamp
- 2
- Kampe uden scoring
- 0
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 2
- Over 3,5 mål
- 2
- Mål for, 1. halvleg
- 5
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 2
- Mål imod, 2. halvleg
- 3
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 1
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 1
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: DSV Leoben 0–6 Voitsberg 24.07.2026 19:30
Største nederlag: Voitsberg 1–4 Sturm Graz 05.09.2026 15:30
Mest målrige kamp: DSV Leoben 0–6 Voitsberg 24.07.2026 19:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 1 |
| Ubesejret i træk | 0 | 1 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 2 | 2 |
| Clean sheets i træk | 0 | 1 |
Tidligste registrerede mål: 3′ · DSV Leoben 0–6 Voitsberg
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | 1 |
| 16–30 | 3 | 0 |
| 61–75 | 1 | 2 |
| 76–90+ | 1 | 1 |
De seneste kampe
| 24.07 | 05.09 | ||
|---|---|---|---|
| Mål | 2/2 | ||
| Kampe uden mål imod | 1/2 | ||
| Begge hold scorer | 1/2 | ||
| Over 2,5 mål | 2/2 | ||
| Føring ved pausen | 1/2 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 11/2
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 71,801/2
- Mål fra indskiftere
- 11/2
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Radics | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Andrej Stevanovic | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| C. Wolbl | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| D. Goriupp | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Elias Neubauer | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 1 | 0 |
| Fabian Schubert | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Filip Dmitrović | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Johannes Schriebl | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Kai Lukas Stratznig | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Luka Zivanovic | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Manuel Polster | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Martin Krienzer | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| N. Vakouftsis | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Paolo Jager | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Philipp Scheucher | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Tristan Brukk | 1 | 1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
Hyppigste resultater
- 0–6: 1
- 1–4: 1